

產(chǎn)品詳情
| 型號 | 提升量(立方米/小時) | 物料最大塊度 | ||||
| 占百分比 % | ||||||
| 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | ||
| NE15 | 15 | 65 | 50 | 40 | 30 | 25 |
| NE30 | 32 | 60 | 75 | 58 | 47 | 40 |
| NE50 | 60 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
| NE100 | 110 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
| NE150 | 170 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
| NE200 | 210 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
| NE300 | 320 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
| NE400 | 380 | 205 | 165 | 125 | 105 | 90 |
| NE500 | 470 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
| NE600 | 600 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
| NE800 | 800 | 275 | 220 | 165 | 135 | 110 |
